![]() | ![]() | ![]() |
5 | 51 | 4,5 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 55 | 5,5 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 60 | 5,4 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 90 | 6,1 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 100 | 4,9 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 85 | 5,3 |
![]() | ![]() | |
5 | 105 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 102 | 7,1 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 92 | 6,3 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 103 | 8,0 |
![]() | ![]() | |
5 | 135 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 160 KM | 5,8 |
![]() | ![]() | |
5 | 165 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 160 KM | 6,8 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 140 | 7,1 |
![]() | ![]() | |
5 | 120 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 120 | 7,6 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 104 | 4,9 |
![]() | ||
5 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 100 | 8,8 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 125 | 8,0 |
![]() | ![]() | ![]() |
5 | 80KM | 8,8 |
![]() | ||
5 |